
| < 12月予定 > | ||
| 日 | 曜日 | 予 定 |
| 1 | 火 | 定休日 |
| 2 | 水 | |
| 3 | 木 | |
| 4 | 金 | |
| 5 | 土 | |
| 6 | 日 | |
| 7 | 月 | |
| 8 | 火 | |
| 9 | 水 | |
| 10 | 木 | |
| 11 | 金 | |
| 12 | 土 | |
| 13 | 日 | |
| 14 | 月 | |
| 15 | 火 | 定休日 |
| 16 | 水 | |
| 17 | 木 | |
| 18 | 金 | |
| 19 | 土 | |
| 20 | 日 | |
| 21 | 月 | |
| 22 | 火 | |
| 23 | 水 | 競技会 |
| 24 | 木 | 競技会 |
| 25 | 金 | 競技会 |
| 26 | 土 | 競技会 |
| 27 | 日 | 14:30〜開放 |
| 28 | 月 | |
| 29 | 火 | |
| 30 | 水 | 年末休館 |
| 31 | 木 | 年末休館 |
| *赤字は19:30までの営業 | ||
| < 1月予定 > | ||
| 日 | 曜日 | 予 定 |
| 1 | 金 | 定休日 |
| 2 | 土 | 定休日 |
| 3 | 日 | 定休日 |
| 4 | 月 | 定休日 |
| 5 | 火 | 定休日 |
| 6 | 水 | |
| 7 | 木 | |
| 8 | 金 | |
| 9 | 土 | |
| 10 | 日 | 競技会 |
| 11 | 月 | 競技会 |
| 12 | 火 | |
| 13 | 水 | |
| 14 | 木 | |
| 15 | 金 | |
| 16 | 土 | |
| 17 | 日 | |
| 18 | 月 | |
| 19 | 火 | |
| 20 | 水 | |
| 21 | 木 | |
| 22 | 金 | |
| 23 | 土 | |
| 24 | 日 | |
| 25 | 月 | |
| 26 | 火 | |
| 27 | 水 | |
| 28 | 木 | |
| 29 | 金 | |
| 30 | 土 | |
| 31 | 日 | |
| *赤字は19:30までの営業 | ||
| 開放時間 | |
| 1回目 | 9:30〜11:30 |
| 2回目 | 12:00〜14:00 |
| 3回目 | 14:30〜16:30 |
| 4回目 | 17:00〜19:00 |
| 5回目 | 19:30〜21:30 |
*日・祝は4回目が17:30〜19:30となります。
*5回目はなくなります。